బోష్ ఇంజెక్టర్ కోసం కంట్రోల్ వాల్వ్ యొక్క మ్యాచింగ్ టేబుల్

బోష్ ఇంజెక్టర్ కోసం కంట్రోల్ వాల్వ్ యొక్క సరిపోలిక పట్టిక:

లేదు. వాల్వ్ మోడల్ సంఖ్య ఇంజెక్టర్ మోడల్ సంఖ్య
1 ఎఫ్ 00ఆర్ జె01 159 0445 120 024/026/027
2 ఎఫ్ 00ఆర్ జె01 218 0445 120 030
3 ఎఫ్ 00ఆర్ జె01 278 0445 120 054/057/075
4 ఎఫ్ 00ఆర్ జె01 451 0445 120 074
5 ఎఫ్ 00ఆర్ జె01 479 0445 120 066/067
6 ఎఫ్ 00ఆర్ జె01 522
7 ఎఫ్ 00ఆర్ జె01 533
8 ఎఫ్ 00ఆర్ జె01 657 0445 120 078/124/247
9 ఎఫ్ 00ఆర్ జె01 704 0445 120 110/120/156/160/164/165/225
10 ఎఫ్ 00ఆర్ జె01 727 0445 120 086/087/127/166
11 ఎఫ్ 00ఆర్ జె01 683
12 ఎఫ్ 00ఆర్ జె01 692 0445 120 081/107/129/130/149/150/169/170/191/200/213/214/224/227/228/244
13 ఎఫ్ 00ఆర్ జె01 865 0445 120 098/099/147
14 ఎఫ్ 00ఆర్ జె01 924 0445 120 102/296
15 ఎఫ్ 00ఆర్ జె02 035 0445 120 117/192/215
16 ఎఫ్ 00ఆర్ జె02 056 0445 120 106/142
17 ఎఫ్ 00ఆర్ జె02 103 0445 120 134
18 ఎఫ్ 00ఆర్ జె02 278
19 ఎఫ్ 00ఆర్ జె02 466 0445 120 217/218/219/274/275
20 ఎఫ్ 00ఆర్ జె02 472 0445 120 183/242/289
21 ఎఫ్ 00ఆర్ జె02 561
22 ఎఫ్ 00ఆర్ జె02 806 0445 120 110/120/156/160/164/165/225
23 ఎఫ్ 00ఆర్ జె00 218 0445 120 003/004
24 ఎఫ్ 00ఆర్ జె00 339 0445 120 010/014/015/019/084/085
25 ఎఫ్ 00ఆర్ జె00 375 0445 120 006
26 ఎఫ్ 00ఆర్ జె00 399 0445 120 010/014/015/019/084/085
27 ఎఫ్ 00ఆర్ జె00 420 0445 120 011
28 ఎఫ్ 00ఆర్ జె00 447 0445 120 012/013/016
29 ఎఫ్ 00ఆర్ జె00 834
30 ఎఫ్ 00ఆర్ జె00 995
31 ఎఫ్ 00ఆర్ జె01 052
32 ఎఫ్ 00ఆర్ జె01 176
33 ఎఫ్ 00ఆర్ జె01 222
34 ఎఫ్ 00ఆర్ జె01 895 0445 120 012/013/016
35 ఎఫ్ 00ఆర్ జె01 941 0445 120 121/122/125/236
36 ఎఫ్ 00ఆర్ జె01 945
37 ఎఫ్ 00ఆర్ జె02 005 0445 120 008
38 ఎఫ్ 00ఆర్ జె02 067 0445 120 012/013/016
39 ఎఫ్ 00ఆర్ జె02 130 0445 120 059/060/123/212
40 ఎఫ్ 00ఆర్ జె02 213 0445 120 040/041
41 ఎఫ్ 00ఆర్ జె02 454
42 ఎఫ్ 00ఆర్ జె01 334 0445 120 047/091
43 ఎఫ్ 00ఆర్ జె01 428 0445 120 048/049/090
44 ఎఫ్ 00ఆర్ జె02 266 0445 120 126
45 ఎఫ్ ఓ ఓ ఆర్ జె02 397
46 ఎఫ్ 00ఆర్ జె01 329 0445 120 042
47 ఎఫ్ 00ఆర్ జె01 714 0445 120 071/161/184/204
48 ఎఫ్ 00ఆర్ జె01 747 0445 120 082
49 ఎఫ్ 00ఆర్ జె01 819 0445 120 092/157/279/282
50 ఎఫ్ 00ఆర్ జె02 004 0445 120 050/071/184/185/193
51 ఎఫ్ 00ఆర్ జె02 012
52 ఎఫ్ 00ఆర్ జె02 044
53 ఎఫ్ 00ఆర్ జె02 377
54 ఎఫ్ 00ఆర్ జె02 410
55 ఎఫ్ 00ఆర్ జె02 429 0445 120 178/233 /258
56 ఎఫ్ 00ఆర్ జె02 449
57 ఎఫ్ 00ఆర్ జె02 506 0445 120 199
58 ఎఫ్ 00ఆర్ జె02 714
59 ఎఫ్ 00ఆర్ జె03 556
60 ఎఫ్ 00వి సి01 331
61 ఎఫ్ 00వి సి01 334 0445 110 183/316/331/578
62 ఎఫ్ 00వి సి01 336
63 ఎఫ్ 00వి సి01 338
64 ఎఫ్ 00వి సి01 341
65 ఎఫ్ 00వి సి01 342 0445 110 252
66 ఎఫ్ 00వి సి01 344 0445 110 276
67 ఎఫ్ 00వి సి01 346 0445 110 253/254/726
68 ఎఫ్ 00వి సి01 347 0445 110 255/256/727
69 ఎఫ్ 00వి సి01 348
70 ఎఫ్ 00వి సి01 352 0445 110 278
71 ఎఫ్ 00వి సి01 353 0445 110 265
72 ఎఫ్ 00వి సి01 354
73 ఎఫ్ 00వి సి01 355 0445 110 280
74 ఎఫ్ 00వి సి01 357 0445 110 401
75 ఎఫ్ 00వి సి01 358 0445 110 291/359/386/409
76 ఎఫ్ 00వి సి01 359 0445 110 293/305/313/332/335/343/345/346/347/355/357/365/380/397/404/407
77 ఎఫ్ 00వి సి01 360
78 ఎఫ్ 00వి సి01 362 0445 110 303
79 ఎఫ్ 00వి సి01 363 0445 110 304/317/348
80 ఎఫ్ 00వి సి01 364
81 ఎఫ్ 00వి సి01 365 0445 110 356
82 ఎఫ్ 00వి సి01 367 0445 110 318
83 ఎఫ్ 00వి సి01 368 0445 110 390
84 ఎఫ్ 00వి సి01 371 0445 110 333/334/383
85 ఎఫ్ 00వి సి01 372 0445 110 340/488/489/739
86 ఎఫ్ 00వి సి01 376 0445 110 338
87 ఎఫ్ 00వి సి01 377 0445 110 362/363
88 ఎఫ్ 00వి సి01 378 0445 110 377/378
89 ఎఫ్ 00వి సి01 379
90 ఎఫ్ 00వి సి01 380
91 ఎఫ్ 00వి సి01 381 0445 110 374
92 ఎఫ్ 00వి సి01 383 0445 110 376
93 ఎఫ్ 00వి సి01 385 0445 110 353
94 ఎఫ్ 00వి సి01 386 0445 110 388
95 ఎఫ్ 00వి సి01 001 0445 110 009/010/012/024/025/071/072
96 ఎఫ్ 00వి సి01 003 0445 110 008/020/044
97 ఎఫ్ 00వి సి01 004 0445 110 030
98 ఎఫ్ 00వి సి01 005 0445 110 021/146
99 ఎఫ్ 00వి సి01 007
100 ఎఫ్ 00వి సి01 011 0445 110 038/063
101 ఎఫ్ 00వి సి01 013
102 ఎఫ్ 00వి సి01 015
103 ఎఫ్ 00వి సి01 016 0445 110 002
104 ఎఫ్ 00వి సి01 022 0445 110 141
105 ఎఫ్ 00వి సి01 023 0445 110 081/125/231/336
106 ఎఫ్ 00వి సి01 024 0445 110 116
107 ఎఫ్ 00వి సి01 033 0445 110 091/186/279
108 ఎఫ్ 00వి సి01 034 0445 110 109/110/127/144/145/178
109 ఎఫ్ 00వి సి01 035
110 ఎఫ్ 00వి సి01 036
111 ఎఫ్ 00వి సి01 037
112 ఎఫ్ 00వి సి01 038
113 ఎఫ్ 00వి సి01 043 0445 110 047
114 ఎఫ్ 00వి సి01 044 0445 110 064/101/126
115 ఎఫ్ 00వి సి01 045 0445 110 095/096/099/100
116 ఎఫ్ 00వి సి01 046 0445 110 019
117 ఎఫ్ 00వి సి01 050
118 ఎఫ్ 00వి సి01 051 0445 110 181/182/189/190
119 ఎఫ్ 00వి సి01 052
120 ఎఫ్ 00వి సి01 053 0445 110 076
121 ఎఫ్ 00వి సి01 054 0445 110 196
122 ఎఫ్ 00వి సి01 055
123 ఎఫ్ 00వి సి01 057
124 ఎఫ్ 00వి సి01 320
125 ఎఫ్ 00వి సి01 321
126 ఎఫ్ 00వి సి01 356
127 ఎఫ్ 00వి సి01 369
128 ఎఫ్ 00వి సి01 301
129 ఎఫ్ 00వి సి01 303 0445 110 075/135
130 ఎఫ్ 00వి సి01 305 0445 110 082
131 ఎఫ్ 00వి సి01 306 0445 110 085/142/143/153/154/214/215
132 ఎఫ్ 00వి సి01 309
133 ఎఫ్ 00వి సి01 310
134 ఎఫ్ 00వి సి01 311
135 ఎఫ్ 00వి సి01 312 0445 110 134/229
136 ఎఫ్ 00వి సి01 313 0445 110 118/174/175
137 ఎఫ్ 00వి సి01 315
138 ఎఫ్ 00వి సి01 317
139 ఎఫ్ 00వి సి01 318
140 ఎఫ్ 00వి సి01 323 0445 110 167
141 ఎఫ్ 00వి సి01 325 0445 110 296
142 ఎఫ్ 00వి సి01 328 0445 110 137/138/139/140/263/264
143 ఎఫ్ 00వి సి01 329
144 ఎఫ్ 00వి సి01 333
145 ఎఫ్ 00వి సి01 340
146 ఎఫ్ 00వి సి01 345
147 ఎఫ్ 00వి సి01 349
148 ఎఫ్ 00వి సి01 361 0445 110 288
149 ఎఫ్ 00వి సి01 324 0445 110 162
150 ఎఫ్ 00ఆర్ జె02 246
151 ఎఫ్ 00ఆర్ జె02 386

పోస్ట్ చేసిన సమయం: ఆగస్టు-09-2021